23.03.2004
Steigende Ergebnisse bei den bayerischen Sparkassen
Jahresbilanz 2003
In wirtschaftlich schwieriger Zeit konnten die 82 bayerischen Sparkassen 2003 ihre Betriebsergebnisse deutlich steigern.
Darauf verwies Dr. Siegfried Naser, Geschäftsführender Präsident des Sparkassenverbandes Bayern, bei der Vorlage der Geschäftszahlen.
Im Kreditgeschäft verzeichneten die bayerischen Sparkassen eine Zunahme um 0,7 % auf 95,8 Mrd. Euro (Vorjahr 95,1 Mrd. Euro). Dies sei umso bemerkenswerter so Naser, als die anderen Bankengruppen in Bayern ihre Kreditbestände im gleichen Zeitraum um 4,2 % zurückführten. Daran werde deutlich, dass die Sparkassen hier Marktanteile gewinnen konnten. Die Steigerung bei den neu vergebenen Kreditvolumen um 21,4 % auf 15,38 Mrd. Euro zeige außerdem, so Naser, dass die bayerischen Sparkassen ihre Kunden auch in wirtschaftlich schwieriger Zeit finanzieren würden.
Kundeneinlagen stabil
Die Gesamtkundeneinlagen gingen 2003 um 0,3 % auf 114,6 Mrd. Euro zurück. Die Sparkassenkunden bevorzugten dabei wie bereits im Vorjahr insbesondere höherverzinste Sondersparformen (+ 1,5 %). Rückgänge gab es dagegen bei den Eigenemissionen (- 8,5 %), während die Geldmarktkonten mit plus 15,6 % nach wie vor ihre Favoritenstellung behaupten konnten.
Im Wertpapiergeschäft verbuchten die bayerischen Sparkas-sen einen Bestandszuwachs der Fremdemissionen von 1,6 Mrd. Euro (+ 6,1 %). Zugenommen hat insbesondere der Bestandszuwachs der festverzinslichen Wertpapiere, von 418 Mio. Euro im Jahr 2002 auf 613 Mio. Euro in 2003.
Die addierte Bilanzsumme der 82 bayerischen Sparkassen ging leicht zurück von 154,8 Mrd. Euro (2002) auf 153 Mrd. Euro 2003 (- 1,2 %).
Der Zinsüberschuss bei den bayerischen Sparkassen erhöh-te sich von 2,33 % der DBS im Jahr 2002 auf 2,40 % im Jahr 2003. Die zweite Ertragskomponente, der Provisionsüber-schuss, zog nach dem leichten Rückgang im Vorjahr wieder an und erreichte 0,56 % der DBS (Vorjahr 0,51). Das Betriebsergebnis vor Bewertung stieg von 0,90 % auf 1,00 % der Durchschnittsbilanzsumme oder rund 1,5 Mrd. Euro.
Der vorläufige Jahresüberschuss stieg von 0,18 % auf 0,22 % der DBS bzw. auf knapp 338 Mio. Euro. Zufrieden zeigte sich Dr. Naser mit der Entwicklung der Cost-Income-Ratio, die von 68,8 % auf 66,7 % zurück ging. Dies sei für eine flächendeckend tätige Organisation mit ihren zahlreichen stationären Vertriebsstellen eine große Leistung. Immerhin unterhalten die bayerischen Sparkassen 2799 konventionelle Geschäftsstellen (- 111), 242 SB-Geschäftsstellen (+ 31) und 287 Beratungscenter (+ 76) in allen Landesteilen Bayerns.
Personalbestand gehalten
Beim Personal hat sich im Jahr 2003 eine leichte Abnahme ergeben. So beschäftigten die bayerischen Sparkassen Ende 2003 gegenüber dem Vorjahr 546 Vollzeitkräfte, 25 Teilzeitkräfte und 135 Auszubildende weniger. Die Gesamtzahl der Mitarbeiter verringerte sich damit um 1,4 % auf 50.451 (Vorjahr 51.157).
Die bayerischen Sparkassen in Zahlen
| Sparkassen in Bayern | 31.12.2003 | 31.12.2002 | Veränd. | in % |
| Anzahl Sparkassen | 82 | 83 | -1 | -1,2 |
| Konventionelle Geschäftsstellen einschl. HSt. | 2.799 | 2.910 | -111 | -3,8 |
| SB-Geschäftsstellen | 242 | 211 | 31 | 14,7 |
| Beratungscenter | 287 | 211 | 76 | 36,0 |
| Anzahl Mitarbeiter | 50.451 | 51.157 | -706 | -1,4 |
| Vollzeitkräfte | 32.620 | 33.166 | -546 | -1,6 |
| Teilzeitkräfte | 13.775 | 13.800 | -25 | -0,2 |
| Auszubildende u. Trainees | 4.056 | 4.191 | -135 | -3,2 |
| Kundenkonten in Tsd. Stück | ||||
| Konten insgesamt (einschl. Depotkonten) | 19.792 | 20.149 | -357 | -1,8 |
| Sparkonten | 10.343 | 10.628 | -285 | -2,7 |
| S-Briefe, S-Gewinnobligationen | 887 | 959 | -72 | -7,5 |
| S-Obligationen | 32 | 36 | -4 | -11,1 |
| Termingeldkonten (einschl. Nullkonten) | 213 | 264 | -51 | -19,3 |
| Girokonten einschl. so. täglich fällige Gelder | 6.007 | 5.903 | 104 | 1,8 |
| -davon onlinefähig | 1.350 | 1.117 | 233 | 20,9 |
| Kreditkonten | 1.507 | 1.511 | 4 | 0,3 |
| Bilanzkennzahlen in Mio. Euro | ||||
| Kundeneinlagen | 114.662 | 114.966 | -304 | -0,3 |
| Spareinlagen insgesamt | 51.790 | 51.325 | 465 | 0,9 |
| -Normalspareinlagen (einschl. bonifizierte) | 23.364 | 22.741 | 623 | 2,7 |
| -Sondersparformen | 28.426 | 28.584 | -158 | -0,6 |
| Eigenemissionen insgesamt | 19.839 | 21.670 | -1.831 | -8,4 |
| -Sparkassenbriefe | 12.386 | 13.167 | -781 | -5,9 |
| -IHS und Obligationen | 7.452 | 8.503 | -1.051 | -12,4 |
| Termingelder | 9.792 | 11.315 | -1.523 | -13,5 |
| Sichteinlagen | 33.241 | 30.656 | 2.585 | 8,4 |
| -davon höherverzinst (Geldmarktkonten) | 15.179 | 13.129 | 2.050 | 15,6 |
| Kundenkredite (Kreditvolumen I) | 95.810 | 95.169 | 641 | 0,7 |
| ·nach Fristigkeiten | ||||
| -kurzfristig (einschl. Wechselkredite) | 11.178 | 12.257 | -1.079 | -8,8 |
| -mittelfristig | 5.101 | 5.031 | 70 | 1,4 |
| -langfristig | 79.531 | 77.880 | 1.651 | 2,1 |
| ·nach Kreditnehmern | ||||
| -Privatpersonen | 43.858 | 42.652 | 1.206 | 2,8 |
| -Unternehmen u. Selbstständige | 45.346 | 46.363 | -1.017 | -2,2 |
| -Öffentliche Haushalte | 5.593 | 5.124 | 469 | 9,2 |
| -Sonstige | 1.014 | 1.029 | -15 | -1,5 |
| Bilanzsumme | 152.994 | 154.807 | -1.813 | -1,2 |
| Kunden-Wertpapiergeschäft | ||||
| Kundendepots insgesamt | 803.249 | 847.986 | -44.737 | -5,3 |
| Kundendepots mit Bestand | 744.191 | 777.953 | -33.762 | -4,3 |
| Kundendepots (Kurswert in Mio. Euro) | 23.234 | 20.073 | 3.161 | 15,7 |
| Kurswert je Depot (Euro) | 31.221 | 25.802 | 5.419 | 21,0 |
| Nettoabsatz Fremdemissionen (Mio. Euro) | 1.565 | 1.475 | 90 | 6,1 |
| -festverzinsliche Wertpapiere | 613 | 418 | 195 | 46,6 |
| -Investmentanteile | 949 | 899 | 50 | 5,6 |
